SEZIONE www.x1-9.it : COLORI
GAMMA PASTELLO
BIANCO
------- FOSSILE
------- BEIGE SABBIA
------- BIANCO - CORFU'-CASABLANCA
ROSSO
------- ROSSO
------- ARANCIO
------- BORDOUX - KARMIN
------- BLU MEDITERRANEO
------- MARRONE
------- NERO
GIALLO
------- CALIFORNIA
------- SOLE
------- CEDRO
------- FLY
VERDE
------- CHIARO
------- MEDIO
------- GOLF
per conoscere il RAL - Codice identificazione
anno |
DESCRIZIONE INTERNAZIONALE |
CODICE RAL |
NOME |
|
74-76 | Green | 358 | VERDE | |
74 | Yellow | 272 | GIALLO | |
74 | Blue | 426 | BLU | |
74 | Orange-Red | 474 | ROSSO ARANCIO | |
75-76 | Yellow | 297 | GIALLO | |
75 | Green | 397 | VERDE | |
77-78 | Metallic Green | 390 | VERDE METALLIZZATO | |
77-78 | Metallic Orange | 190 | ARANCIO METALLIZATO | |
77-80 | Metallic Blue | 447 | AZZURRO METALLIZZATO | |
78-81 | Yellow | 275 | GIALLO | |
78-82 | Metallic Black | 813 | NERO METALLIZZATO | |
78-83 | Orange-Red | 171 | ROSSO ARANCIO | |
79-80 | Metallic Light Red | 853 | ROSSO.METALLIZZATO | |
79-81 | Gold | 589 | ORO.METALLIZZATO | |
80-81 | Silver | 656 | ARGENTO METALLIZZATO | |
80-81 | Metallic Mid Blue | 835 | BLU GHIACCIO | |
82-85 | Silver over Metallic Charcoal | 656 / 900 | ARGENTO/ Grigio Scuro Met. | |
83 | Yellow over Black | 275 | GIALLO -NERO | |
84-85 | Metallic Champagne over Metallic Brown | 866 / 791 | Colorado Brown Met. / Dark African Sand Met. | |
85-86 | Red over Metallic Charcoal | 171 / 900 | Rosso / Grigio Scuro Met. | |
85-86 | Metallic Light Blue over Metallic Mid Blue | 872 / 835 | Polar Ice Met. / Blue Met. | |
86-87 | Black | 601 | NERO | |
86-87 | Metallic Red | 861 | ROSSO METALLIZZATO | |
86-87 | Metallic Taupe over Black | 809 / 601 | Grigio Chiaro Met. / Nero | |
86-87 | Red over Black | 886 / 601 | ROSSO / NERO | |
86-88 | Red | 886 -886/F | ROSSO | |
87 | Metallic Light Blue | 881 | Azzuro Met. | |
88 | Metallic Grey (Gunmetal) | 224.668-039B | Grigio Metalizzato | |
88-89 | Yellow | 572.225-113B | Giallo Cerdo | |
88-89 | White | 574.064-474B | Bianco Cassablanca | |
88-89 | Red | 574.183-535L | Rosso Karmin Rot | |
88-89 | Metallic Dark Red (Mica Red) | 224.129-408B | Rosso Micalizzato | |
88-89 | Metallic Dark Blue (Mica Blue) | 224.845-407B | Blu Micalizzato |
catalogo rifiniture interne ed esterne :